陶瓷天线

SPA系列属于介质天线单元,主要应用于全球定位系统,无线局域网,多媒体和工业、科学及医疗设备领域. 介电常数的尺寸精度控制和温度稳定的陶瓷确保重复性能和可靠的敏感性.
| ·特性 |
提供高稳定性能
采用高品质介质
低温度系数
| ·元件构造 |
设计:矩形微带天线
反馈方法:通过接地平面补偿点反馈
| Application | Part No. | Dimension | Center | Polarization | Gain @zenith | Impedance | Freq. Temperature |
| (mm) | Frequency (MHz) | (dB) | Coefficient. (ppm/℃) | ||||
| GPS & GNSS | SPA35C1575B-T4XX | 35x35x3 | 1575.42 | Circular(RHCP) | 5 | 50Ω | 20ppm/℃ |
| SPA25C1575B-T4XX | 25x25x4 | 1575.42 | Circular(RHCP) | 4 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| SPA25C1588B-T6XX | 25x25x6 | 1588 | Circular(RHCP) | 4 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| SPA25C1588B-T6XX | 25x25x6 | 1588 | Circular(RHCP) | 4 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| HBHSA-FM02A | 20x20x4 | 1575.42 | Circular(RHCP) | 3 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| HVFSA-FV01A | 20x20x4 | 1575.42 | Circular(RHCP) | 3 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| SPA20C1575C-T4XX | 20x20x4 | 1575.42 | Circular(RHCP) | 3 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| SPA18C1575F-4VXX | 18x18x4 | 1575.42 | Circular(RHCP) | 3 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| SPA13C1575G-T3XX | 13x13x3 | 1575.42 | Circular(RHCP) | 2 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| SPA12C1575G-T3XX | 12x12x3 | 1575.42 | Circular(RHCP) | 1 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| SPA10C1575G-T3XX | 10x10x3 | 1575.42 | Circular(RHCP) | 0 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| SERIUS& XM SXM | SPA25C2338A-T5XX | 25x25x4 | 2338.75 | Circular(LHCP) | 4 | 50Ω | 20ppm/℃ |
| HBHSA-FM03A | 25x25x4 | 2338.75 | Circular(LHCP) | 4 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| 2S000-913LM | 25x25x4 | 2338.75 | Circular(LHCP) | 4 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| 1E000-913MC | 25x25x4 | 2338.75 | Circular(LHCP) | 4 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| SPA18C2332B-T4XX | 18x18x4 | 2332.5 | Circular(LHCP) | 4 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| 2T101-912TF | 18x18x4 | 2326.25 | Circular(LHCP) | 3 | 50Ω | 20ppm/℃ | |
| 2J900-912HM | 18x18x4 | 2326.25 | Circular(LHCP) | 3 | 50Ω | 20ppm/℃ |
